Щит ЩС 40В на 2 ввода IP54 2100х1400х600
Щит ЩС 40В был произведен нашей компанией в июне 2025 года.
Стоимость щита - 783 тыс.руб. с НДС.
Цена может меняться в зависимости от комплектации.
1. ЩС предназначен для ввода, распределения электроэнергии и бесперебойного питания ответственных потребителей, а также защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, в сетях номинальное напряжение которых не превышает 380В переменного тока частотой не более 50 Гц.
2. Изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.14.31.001-0306202107-2021, сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00161/22 серия RU №0424781
3. Имеет климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре))
4. Срок службы – не менее 25 лет.
Стоимость щита - 783 тыс.руб. с НДС.
Цена может меняться в зависимости от комплектации.
1. ЩС предназначен для ввода, распределения электроэнергии и бесперебойного питания ответственных потребителей, а также защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, в сетях номинальное напряжение которых не превышает 380В переменного тока частотой не более 50 Гц.
2. Изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.14.31.001-0306202107-2021, сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00161/22 серия RU №0424781
3. Имеет климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре))
4. Срок службы – не менее 25 лет.
Фото ЩС 40В
Комплектация ЩС 40В
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Стойки вертикальные для шкафов CQE N оцинкованные В=2000 мм, комплект 4 шт. | 2 |
| 2 | Дверь сплошная для корпусов CQE N, ВхШ 2000х800 мм | 1 |
| 3 | Рама крыши и основание оцинкованные RAL9005 для корпусов CQE N, ШхГ 800х600 мм, комплект | 1 |
| 4 | Рама крыши и основание оцинкованные RAL9005 для корпусов CQE N, ШхГ 600х600 мм, комплект | 1 |
| 5 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | 1 |
| 6 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 800 мм | 1 |
| 7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | 2 |
| 8 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | 1 |
| 9 | Плата монтажная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | 1 |
| 10 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | 2 |
| 11 | Комплект крыши без фланца черные RAL9005 ШхГ 800x600 мм | 1 |
| 12 | Комплект крыши без фланца черные RAL9005 ШхГ 600x600 мм | 1 |
| 13 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | 1 |
| 14 | Комплект донных пластин 3-секционных ШхГ 800x600 мм | 1 |
| 15 | Комплект донных пластин 3-секционных ШхГ 600x600 мм | 1 |
| 16 | ВМ63 3п 10А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 4 |
| 17 | ВА 47100 3п 40А C 10кА КЭАЗ | 2 |
| 18 | ВМ63 3п 25А D 6кА КЭАЗ OptiDin | 2 |
| 19 | ВМ63 3п 16А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 2 |
| 20 | ВМ63 1п 6А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 5 |
| 21 | ВМ63 3п 25А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 1 |
| 22 | ВМ63 1п 10А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 1 |
| 23 | ВМ63 1п 16А C 6кА КЭАЗ OptiDin | 1 |
| 24 | Блок АВР Э/Э OptiSave L-220-УХЛ4 | 1 |
| 25 | Преобразователь частоты Веспер E4-8400-002H 1,5кВт 380В | 4 |
| 26 | УЗИП ОМ кл.I 3п+Nu 280В 12,5кА 3ф КЭАЗ OptiDin (моноблоч.исп N) | 2 |
| 27 | ЭМИ-фильтр RFI4C5 - ЭМИ-фильтры для частотных преобразователей | 4 |
| 28 | Реле 4 пер. 24VDC, 10A/ 250VAC со светодиодом | 40 |
| 29 | Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-конт. реле серии REP, черная | 40 |
| 30 | 306229 Клеммник YBK2,5 мм.кв.сер., пружинный зажим / (100 шт. в упак.) | 124 |
| 31 | МК 100 4п 40А 230В AC 4НО КЭАЗ OptiDin (МК-100-4040) | 2 |
| 32 | LC1E 25А 220В AC 1NO нерев КЭАЗ OptiStart E | 4 |
| 33 | Вентилятор 176x176 (EKF) с фильтром, 170м3/ч | 1 |
| 34 | Обогреватель 150Вт 230В с вентилятором в корп ОШВ-150 на DIN-рейку TDM | 1 |
| 35 | Реле напряжения OptiDin РН-111М-УХЛ3.1 | 1 |
| 36 | Основание с держателем ППН35 EKF | 6 |
| 37 | ПН 2 250А 160А У3 вставка | 6 |
| 38 | Блок питания 24B 2,5A 60Вт | 2 |
| 39 | Заглушка торцевая серая для клемм с держателем предохранителя (20шт) MEYERTEC | 4 |
| 40 | ДК LC1E КЭАЗ 1НО+1НЗ, LAEN11 блок доп контактный OptiStart E | 4 |
| 41 | Вентиляционная решетка 176x176 (EKF) с фильтром | 1 |
| 42 | Клемма 4мм² с держателем пред, с индик 24В MEYERTEC | 4 |
| 43 | МБ LC1E КЭАЗ 9-32А LAEM1 мех блокировка OptiStart E | 2 |
Характеристики ЩС 40В
| 1 | Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50Гц (3ф+PEN) |
| 2 | Кол-во вводов | 2 ввода |
| 3 | Номинальный ток (А) | 40 |
| 4 | Номинальное напряжение (В) | 380 |
| 5 | Наличие коммерческого учета электроэнергии | нет |
| 6 | Наличие измерительных приборов | нет |
| 7 | Тип АВР и модификация управления | АВР 2в1 (АВТ) |
| 8 | Рабочий диапазон температуры окружающей среды, град. С | От -60 до +40 |
| 9 | Габаритные размеры, мм | 2100х1400х600 |
| (высота / ширина / глубина) | ||
| 10 | Форма внутреннего секционирования | 1 |
| 11 | Степень защиты | IP54 |
| 12 | Исполнение | Напольное |
| 13 | Сопротивление изоляции не менее, МОм | 10 |

