РУ-0,4кВ 5000А на 1 ввод IP31 2100х5700х1000
РУ-0,4кВ 5000А был произведен нашей компанией в июле 2025 года.
Стоимость щита - 13,1 млн.руб. с НДС.
Цена может меняться в зависимости от комплектации.
1. РУ-0,4кВ предназначено для ввода, распределения электроэнергии, а также защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, в сетях номинальное напряжение которых не превышает 380В переменного тока частотой не более 50 Гц.
2.Изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.14.31.001-0306202107-2021, сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00161/22 серия RU №0424781
3. Имеет климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли))
4. Срок службы РУ-0,4кВ – не менее 25 лет.:
Стоимость щита - 13,1 млн.руб. с НДС.
Цена может меняться в зависимости от комплектации.
1. РУ-0,4кВ предназначено для ввода, распределения электроэнергии, а также защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, в сетях номинальное напряжение которых не превышает 380В переменного тока частотой не более 50 Гц.
2.Изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.14.31.001-0306202107-2021, сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00161/22 серия RU №0424781
3. Имеет климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли))
4. Срок службы РУ-0,4кВ – не менее 25 лет.:
Комплектация РУ-0,4кВ
| № | Наименование | Количество |
| 1 | ШНС Боковая панель 2000х1000 IP55, (2шт) | 1 |
| 2 | ШНС Цоколь 1000 1000 100мм сварной | 3 |
| 3 | ШНС Цоколь 800 1000 100мм сварной | 3 |
| 4 | ШНС 2000 1000 1000 IP55, 2-х дв. (ШНС-КС PRO) СЕЙСМО | 3 |
| 5 | ШНС 2000 300 1000 IP55 (ШНС-КС PRO) СЕЙСМО | 2 |
| 6 | ШНС 2000 800 1000 IP55 (ШНС-КС PRO) СЕЙСМО | 3 |
| 7 | ШНС замок с откидной ручкой СЕЙСМО | 8 |
| 8 | ШНС Цоколь 300 1000 100мм сварной | 2 |
| 9 | ВМ63 1п 6А C 10кА КЭАЗ OptiDin | 3 |
| 10 | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-1600H 3P 1000A 70kA электр. расцеп | 2 |
| 11 | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-1600H 3P 1250A 70kA электр. расцеп | 2 |
| 12 | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400H 3P 400A 70kA электр. ресцеп | 1 |
| 13 | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630H 3P 630A 70kA электр. расцеп | 2 |
| 14 | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-800H 3P 800A 70kA электр. расцеп | 1 |
| 15 | ШМТ 100 10 (цена за 1м), 8,91кг/м.п. (ток 2310) | 100 |
| 16 | ШМТ 120 10 (цена за 1м), 10,69кг/м.п. (ток 2650/2950) | 200 |
| 17 | ШМТ 30 5 (цена за 1м), 1,375кг/м.п. (ток 539) | 12 |
| 18 | ШМТ 40 5 (цена за 1м), 1,78кг/м.п. (ток 700/705) | 16 |
| 19 | ШМТ 50 10 (цена за 1м), 4,46кг/м.п. (ток 1185) | 24 |
| 20 | ШМТ 50 5 (цена за 1м), 2,23кг/м.п. (ток 860/870) | 32 |
| 21 | ШМТ 60 10 (цена за 1м), 5,35кг/м.п. (ток 1475) | 16 |
| 22 | Адаптер кабельный АИТЭ1-610-120 комплект 3 шт | 1 |
| 23 | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 3 |
| 24 | Кабельный хомут КХ 75-95-1 | 1 |
| 25 | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 63 | 3 |
| 26 | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 3 |
| 27 | Порошково-полимерное покрытие металлоизделий | 128 |
| 28 | Протон М-63В-МР4 LSI-ВА50-45Про-5000А-120кА-3П-ГП | 3 |
| 29 | ТТИ 5000 5А кл.т 0,5S 15ВА IEK (ТТИ-125) | 1 |
| 30 | Клемма 4мм серая ЕКФ серия UT | 30 |
| 31 | Реле 2СО 230В АС Shenler RFT | 3 |
Характеристики РУ-0,4кВ
| 1 | Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50Гц (3ф+PEN) |
| 2 | Кол-во вводов | 1 ввод |
| 3 | Номинальный ток (А) | 5000 |
| 4 | Номинальное напряжение (В) | 380 |
| 5 | Наличие коммерческого учета электроэнергии | нет |
| 6 | Наличие измерительных приборов | нет |
| 7 | Тип АВР и модификация управления | нет |
| 8 | Рабочий диапазон температуры окружающей среды, град. С | От +1 до +35 |
| 9 | Габаритные размеры, мм | 2100х5700х1000 |
| (высота / ширина / глубина) | ||
| 10 | Форма внутреннего секционирования | 1 |
| 11 | Степень защиты | IP31 |
| 12 | Исполнение | Напольное |
| 13 | Сопротивление изоляции не менее, МОм | 10 |

